テナントビル
| NO. | 分類 | 名称 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| テナントビル | 有限会社 ノナカビル | > 詳細 | |
| NO. | |||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 有限会社 ノナカビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| ビル管理業 | ノナカビル | > 詳細 | |
| NO. | |||
| 分類 | ビル管理業 | ||
| 名称 | ノナカビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| テナントビル | TOC第二ビル | > 詳細 | |
| NO. | |||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | TOC第二ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| テナントビル | 渋谷マークシティ | > 詳細 | |
| NO. | |||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 渋谷マークシティ | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| テナントビル | 渋谷キャスト | > 詳細 | |
| NO. | |||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 渋谷キャスト | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 1 | テナントビル | 株式会社 地下鉄ビルデイング | > 詳細 |
| NO. | 1 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 株式会社 地下鉄ビルデイング | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 11 | テナントビル | 渋谷東映プラザビル | > 詳細 |
| NO. | 11 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 渋谷東映プラザビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 12 | テナントビル | 渋谷全線座ビル | > 詳細 |
| NO. | 12 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 渋谷全線座ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 13 | テナントビル | 日動渋谷ビル | > 詳細 |
| NO. | 13 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 日動渋谷ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 14 | テナントビル | 渋谷宮下パークビル | > 詳細 |
| NO. | 14 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 渋谷宮下パークビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 15 | テナントビル | 渋谷フラットビル | > 詳細 |
| NO. | 15 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 渋谷フラットビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 17 | ビル管理業 | マトリクス・ツービル | > 詳細 |
| NO. | 17 | ||
| 分類 | ビル管理業 | ||
| 名称 | マトリクス・ツービル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 18 | テナントビル | ドクターズビル | > 詳細 |
| NO. | 18 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | ドクターズビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 19 | テナントビル | 川昌渋谷ビル | > 詳細 |
| NO. | 19 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 川昌渋谷ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 20 | テナントビル | 渋谷 百瀬学園ビル | > 詳細 |
| NO. | 20 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 渋谷 百瀬学園ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 21 | ビル管理業 | 朱 ビル | > 詳細 |
| NO. | 21 | ||
| 分類 | ビル管理業 | ||
| 名称 | 朱 ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 23 | テナントビル | cocoti SHIBUYA | > 詳細 |
| NO. | 23 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | cocoti SHIBUYA | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 24 | テナントビル | ワールドイスートビル | > 詳細 |
| NO. | 24 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | ワールドイスートビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 25 | テナントビル | 松本ビル | > 詳細 |
| NO. | 25 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 松本ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 26 | テナントビル | ピンクドラゴンビル | > 詳細 |
| NO. | 26 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | ピンクドラゴンビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 27 | テナントビル | 第二東邦ビル | > 詳細 |
| NO. | 27 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 第二東邦ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 29 | テナントビル | 第一東邦ビル | > 詳細 |
| NO. | 29 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 第一東邦ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 3 | テナントビル | ポーラ渋谷ビル | > 詳細 |
| NO. | 3 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | ポーラ渋谷ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 34 | テナントビル | 美竹野村ビル | > 詳細 |
| NO. | 34 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 美竹野村ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 38 | テナントビル | エポックプラザビル | > 詳細 |
| NO. | 38 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | エポックプラザビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 39 | テナントビル | テラス渋谷美竹 | > 詳細 |
| NO. | 39 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | テラス渋谷美竹 | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 5 | テナントビル | 東口二葉ビル | > 詳細 |
| NO. | 5 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 東口二葉ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 6 | テナントビル | 三徳ビル | > 詳細 |
| NO. | 6 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 三徳ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 8 | テナントビル | 森ビル | > 詳細 |
| NO. | 8 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | 森ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||
| 9 | テナントビル | TK渋谷東口ビル | > 詳細 |
| NO. | 9 | ||
| 分類 | テナントビル | ||
| 名称 | TK渋谷東口ビル | ||
| 詳細 | > 詳細 | ||



